
Com ultrapassagem sobre Verstappen no final, Lewis Hamilton vence o GP da Hungria
4 de agosto de 2019Mercedes acertou a tática para Hamilton ultrapassar Verstappen nas últimas voltas e vencer o GP da Hungria.
Resultado do GP da Hungria 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | 1:35:03.796 | 25 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 70 | +17.796s | 19 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 70 | +61.433s | 15 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +65.250s | 12 |
5 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 69 | +1 lap | 10 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 69 | +1 lap | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 69 | +1 lap | 6 |
8 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 69 | +1 lap | 4 |
9 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 69 | +1 lap | 2 |
10 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 69 | +1 lap | 1 |
11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 69 | +1 lap | 0 |
12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 69 | +1 lap | 0 |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 69 | +1 lap | 0 |
15 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 68 | +2 laps | 0 |
16 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 68 | +2 laps | 0 |
17 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 68 | +2 laps | 0 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 68 | +2 laps | 0 |
19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 67 | +3 laps | 0 |
NC | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 49 | DNF | 0 |
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 1º de setembro para o GP da Bélgica.
Confira a Classificação da Temporada.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1.
Foto de Capa: LAT Images / Mercedes Media Center