
Com atrasos e muita chuva Lewis Hamilton conquista a Pole do GP da Estíria
11 de julho de 2020 1 Por Maurilyn JuniorCom uma volta fantástica, Lewis Hamilton foi o mais rápido num Qualifying de muita chuva.
Foram 46 minutos de espera para a chuva diminuísse um pouco e pudéssemos acompanhar o Qualifying do GP da Estíria que foi cheio de surpresas. Única constante do dia foi Lewis Hamilton liderando em todas as três partes da classificação.
O Q1 começou com bastante chuva, mas foi melhorando durante seus 18 minutos de duração e as posições iam se alterando a cada volta completada. Terminou com Hamilton na frente, seguido por Verstappen e Norris, com Sainz e Bottas na sequência. Os eliminados foram: Raikkonen, Perez, Latifi, Giovinazzi e Grosjean.
Já no Q2 a situação foi a inversa, começou com melhores tempos, mas a chuva aumentou no final e junto dela o drama para alguns pilotos que não conseguiram melhorar seus tempos e entre eles, Charles Leclerc. Hamilton liderou novamente, seguido por Verstappen e Norris, dessa vez, Bottas e Gasly fecharam em quarto e quinto respectivamente. Ficaram de fora: Leclerc, Russel, Stroll, Kvyat e Magnussen. Melhor qualifying da Williams desde o GP Brasil de 2018.
A parte final aconteceu com condições um pouco piores do que o inicio do Q2. Mesmo assim, as posições foram se alternando muito rápido até o final. Foi quando Lewis Hamilton encaixou uma volta praticamente perfeita em 1:19.273, mais de 1 segundo a frente do segundo colocado, Max Verstappen. Carlos Sainz larga em terceiro, sua melhor posição de largada da carreira. Valtteri Bottas em quarto e Esteban Ocon em quinto.
🏁 END OF QUALIFYING 🏁
— Formula 1 (@F1) July 11, 2020
TOP 10
Hamilton 📸
Verstappen
Sainz
Bottas
Ocon
Norris
Albon
Gasly
Ricciardo
Vettel#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/EABRCQg4ZZ
Qualifying do GP da Estíria 2020:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.188 | 1:17.825 | 1:19.273 | 34 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:18.297 | 1:17.938 | 1:20.489 | 34 |
3 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:18.590 | 1:18.836 | 1:20.671 | 33 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.791 | 1:18.657 | 1:20.701 | 34 |
5 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:19.687 | 1:18.764 | 1:20.922 | 33 |
6 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:18.504 | 1:18.448 | 1:20.925 | 34 |
7 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:20.882 | 1:19.014 | 1:21.011 | 31 |
8 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:20.192 | 1:18.744 | 1:21.028 | 33 |
9 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:19.662 | 1:19.229 | 1:21.192 | 32 |
10 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:20.243 | 1:19.545 | 1:21.651 | 33 |
11 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:20.871 | 1:19.628 | 24 | |
12 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.382 | 1:19.636 | 22 | |
13 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:19.697 | 1:19.645 | 23 | |
14 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:19.824 | 1:19.717 | 24 | |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:21.140 | 1:20.211 | 22 | |
16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.372 | 12 | ||
17 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:21.607 | 12 | ||
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.759 | 12 | ||
19 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.831 | 12 | ||
20 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | DNS | 1 |
- Lando Norris perde 3 posições para a largada por ignorar uma bandeira amarela no 1º Treino Livre e larga em 9º;
- Charles Leclerc perde 3 posições para a largada por ter bloqueado o carro de Kvyat no Q1.
A largada para o GP da Estíria está marcada para às 10h10 desse domingo 12/07.
Confira o Calendário da Temporada 2020 da Fórmula 1.
Foto de Capa: Mark Sutton | LAT Images | Pirelli Press Area