
Buemi vence a primeira na rodada dupla do ePrix de Nova York e se mantém na disputa
13 de julho de 2019Sebastien Buemi venceu de ponta a ponta, marcou 28 pontos e segue na disputa do campeonato.
Fortes emoções na disputa do campeonato na primeira corrida do ePrix de Nova York. Buemi conseguiu segurar os ataques à liderança. Primeiro de Alex Lynn e depois de Alexander Sims forçaram bastante, mas não conseguiram. Buemi se mantém com chances matemáticas de título.
Os principais postulantes ao título, Jean-Eric Vergne largou apenas em 10º, sofreu um toque na parte inicial da corrida e precisou parar para trocar o bico do carro. Voltou em último e vinha se recuperando, contando com boas ultrapassagens e alguns acidentes a frente, quando estava em 10º na última volta forçou uma ultrapassagem em cima de Felipe Massa e com os dois se tocando, acabou perdendo várias posições novamente e não marcou nenhum ponto. Mas com a boa vantagem, ainda segue favorito para a disputa do título na corrida de amanhã.
Segundo no campeonato, Lucas di Grassi largou apenas em 14º e conseguiu fazer uma ótima corrida de recuperação. Soube escapar bem dos acidentes que aconteceram a sua frente e com bom uso do modo ataque e do fan boost conseguiu ultrapassagens suficientes para chegar em 5º e marcar 10 pontos.
Mitch Evans chegou em segundo e também ainda tem chances matemáticas de título. Apesar de ser muito difícil, o piloto também vai para a segunda corrida amanhã com muita confiança.
Antonio Felix da Costa completou o pódio. O português chegou nessa etapa ainda com chances também de título, mas a 3ª posição não foi suficiente para se manter na briga.
Resultado da corrida 1 do ePrix de Nova York:
Pos | Piloto | Equipe | Grid | Melhor Volta | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #23 Sébastien BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1P | 1:12.711 | 46:16.399 | 28 |
2 | #20 Mitch EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 13 | 1:12.349 | + 0.932 | 18 |
3 | #28 António Félix DA COSTA | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 8 | 1:12.515 | + 1.216 | 15 |
4 | #27 Alexander SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 5 | 1:12.616 | + 2.971 | 12 |
5 | #11 Lucas DI GRASSI | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 14 | 1:12.204 | + 3.537 | 10 |
6 | #66 Daniel ABT | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 4 | 1:12.109 | + 4.380 | 9 |
7 | #94 Pascal WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 2 | 1:12.654 | + 6.543 | 6 |
8 | #2 Sam BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 6 | 1:12.378 | + 13.829 | 4 |
9 | #64 Jérôme D’AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 22 | 1:12.381 | + 18.719 | 2 |
10 | #16 Oliver TURVEY | NIO FORMULA E TEAM | 17 | 1:13.101 | + 25.038 | 1 |
11 | #17 Gary PAFFETT | HWA RACELAB | 15 | 1:12.288 | + 27.831 | 0 |
12 | #7 José María LÓPEZ | GEOX DRAGON | 7 | 1:12.135 | + 34.729 | 0 |
13 | #5 Stoffel VANDOORNE | HWA RACELAB | 18 | 1:12.703 | + 50.564 | 0 |
14 | #22 Oliver ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 19 | 1:12.576 | + 1:23.962 | 0 |
15 | #25 Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH FORMULA E TEAM | 10 | 1:12.063FL | + 1:34.508 | 0 |
16 | #19 Felipe MASSA | VENTURI FORMULA E TEAM | 20 | 1:12.578 | 1 lap | 0 |
17 | #36 André LOTTERER | DS TECHEETAH FORMULA E TEAM | 16 | 1:12.180 | 1 lap | 0 |
#6 Maximilian GÜNTHER | GEOX DRAGON | 11 | 1:13.256 | DNF | 0 | |
#48 Edoardo MORTARA | VENTURI FORMULA E TEAM | 21 | 1:12.483 | DNF | 0 | |
#3 Alex LYNN | PANASONIC JAGUAR RACING | 3 | 1:13.002 | DNF | 0 | |
#4 Robin FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 9 | 1:13.456 | DNF | 0 | |
#8 Tom DILLMANN | NIO FORMULA E TEAM | 12 | DNF | 0 |
Amanhã 14/07 acontece a última corrida e a decisão do título da Fórmula E no ePrix de Nova York.
Confira a Classificação da Fórmula E.
Foto da Capa: FIA Formula E Media Area