
Bottas vence nos EUA e Hamilton é campeão do mundo pela 6ª vez
3 de novembro de 2019Valtteri Bottas conseguiu vencer o GP dos EUA, mas com o segundo lugar, Lewis Hamilton conquistou seu 6º título.
Valtteri Bottas venceu o GP dos EUA, mas Lewis Hamilton, com a segunda colocação, conquistou e pode comemorar o 6º título mundial na sua carreira na Fórmula 1.
Bottas foi para duas paradas e mostrou que essa era a melhor estratégia, dominou tranquilamente a primeira parte da corrida e ultrapassou Hamilton no final que tinha pneus mais desgastados, para vencer pela sétima vez na carreira e quarta no ano. Garantindo assim o vice campeonato de pilotos.
Enquanto Hamilton arriscou se manter na estratégia de apenas uma parada, conseguiu liderar boa parte da corrida, mas com pneus mais gastos, não ofereceu resistência para Bottas, e nem precisava, apenas um 8º lugar na prova já lhe garantia o título. Pouca ameça ainda sofreu nas últimas duas voltas com Verstappen colado. Conseguiu prevalecer, chegou em segundo e conquistou seu 6º título.
Para Verstappen, apesar das investidas no final, não restou muita coisa além de se contentar com o lugar no pódio na terceira posição.
Resultado do GP dos EUA 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 56 | 1:33:55.653 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +4.148s | 18 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 56 | +5.002s | 15 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +52.239s | 13 |
5 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 56 | +78.038s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 56 | +90.366s | 8 |
7 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 56 | +90.764s | 6 |
8 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 55 | +1 lap | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 55 | +1 lap | 2 |
10 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 55 | +1 lap | 1 |
11 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
12 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 55 | +1 lap | 0 |
13 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 55 | +1 lap | 0 |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
15 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
16 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 54 | DNF | 0 |
17 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 54 | +2 laps | 0 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | DNF | 0 |
NC | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 31 | DNF | 0 |
NC | Sebastian Vettel | FERRARI | 7 | DNF | 0 |
Hamilton foi campeão em 2008, bicampeão em 2014 e 2015 e agora, tri-campeão 2017, 2018 e 2019.
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 17 de novembro para o GP do Brasil.
Confira a Classificação da Temporada.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1.
Foto de Capa: LAT Images / Mercedes Media Center