
Bottas vence a Sprint Qualifying e Verstappen ficará com a pole para o GP da Itália 2021
11 de setembro de 2021 0 Por Maurilyn Junior- 11ª Pole Position de Max Verstappen;
- 8ª no ano;
- 71ª Pole da equipe Red Bull;
- 88ª Pole do motor Honda.
Resultado do Sprint Qualifying do GP da Itália:
Pos | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 18 | 27:54.078 | 3 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 18 | +2.325s | 2 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 18 | +14.534s | 1 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 18 | +18.835s | 0 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 18 | +20.011s | 0 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 18 | +23.442s | 0 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 18 | +27.952s | 0 |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 18 | +31.089s | 0 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 18 | +31.680s | 0 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 | +38.671s | 0 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 18 | +39.795s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 | +41.177s | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 18 | +43.373s | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 18 | +45.977s | 0 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 18 | +46.821s | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 18 | +49.977s | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 18 | +62.599s | 0 |
18 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 18 | +65.096s | 0 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 18 | +66.154s | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 0 | DNF | 0 |
A largada para o GP da Itália está marcada para às 10h desse domingo 12/09.
Confira o Calendário da Temporada 2021 da Fórmula 1.
Foto de Capa: Steve Etherington | Mercedes Media Database