
Bottas fica com a Pole do GP da Áustria 2020
4 de julho de 2020 2 Por Maurilyn JuniorFinlândes surpreendeu no Q3 e garantiu a Pole Position do primeiro GP da Temporada 2020 da Fórmula 1.
Hoje tivemos a primeira mostra real de forças da Fórmula 1 2020. Nesse qualifying pudemos ver que Mercedes segue dominando, Red Bull, McLaren e Racing Point parecem mais próximas, enquanto que a Ferrari aparece ficando pra trás nesse inicio na Áustria.
O Q1 terminou com Verstappen liderando, seguido por Bottas e Hamilton. Stroll já mostrando a força da Racing Point foi o quarto e Leclerc o quinto. Ficaram de fora na primeira parte: Magnussen, Russel, Giovinazzi, Raikkonen e Latifi. A pergunta que ficou: A Williams melhorou ou a Alfa Romeu que piorou muito?
Bottas liderou uma classificação pela primeira vez no Q2 com Hamilton na sua cola, dessa vez seguidos por Albon, Norris e Perez. Caíram no Q2: Vettel, Gasly, Kvyat, Ocon e Grosjean. A pergunta dessa parte da classificação foi se a Ferrari está tão atrás das outras ou se Vettel já está bem desmotivado?
No Q3 e ainda na primeira saída, Valtteri Bottas marcou o tempo de 1:02.939, novo recorde da pista e o tempo que mais ninguém conseguiu bater, garantindo para o finlândes a primeira pole position no ano, 12ª na carreira e a terceira no circuito austríaco. Lewis Hamilton larga em segundo. Verstappen divide a segunda fila com Norris, terceiro e quarto. Albon foi o quinto colocado com Sérgio Perez em sexto, ambos marcaram exatamente o mesmo tempo de 1:03.868. Charles Leclerc foi apenas o sétimo.
The clock couldn't separate @alex_albon and @SChecoPerez in #AustrianGP qualifying on Saturday ⏱
— Formula 1 (@F1) July 4, 2020
Albon takes P5 as he set his time first#F1 pic.twitter.com/vB4OeQpV4d
Qualifying do GP da Áustria 2020:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 | 19 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 | 21 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 | 23 |
4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.626 | 17 |
5 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.868 | 18 |
6 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:04.543 | 1:03.860 | 1:03.868 | 19 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:04.500 | 1:04.041 | 1:03.923 | 20 |
8 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:04.537 | 1:03.971 | 1:03.971 | 18 |
9 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:04.309 | 1:03.955 | 1:04.029 | 17 |
10 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:04.556 | 1:04.023 | 1:04.239 | 15 |
11 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:04.554 | 1:04.206 | 13 | |
12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:04.603 | 1:04.305 | 14 | |
13 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:05.031 | 1:04.431 | 14 | |
14 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:04.933 | 1:04.643 | 12 | |
15 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:05.094 | 1:04.691 | 14 | |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:05.164 | 8 | ||
17 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.167 | 10 | ||
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.175 | 8 | ||
19 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.224 | 9 | ||
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.757 | 12 |
A largada para o GP da Áustria está marcada para às 10h10 desse domingo 05/07.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Foto de Capa: Steve Etherington | Mercedes Media Database