
Bottas é o pole do GP 1000 na China
13 de abril de 2019Valteri Bottas conquistou sua 7ª pole position da carreira no GP de número 1000 da Fórmula 1.
Logo no Q1 Bottas já mostrou a que veio e marcou o melhor tempo, seguido por Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Alexander Albon da Toro Rosso não participou do participou devido ao forte acidente no 3º Treino Livre e Antonio Giovinazzi da Alfa Romeo, com problemas no carro, não conseguiu marcar nenhum tempo. Assim foram eliminados: Stroll, Russel, Kubica, Giovinazzi e Albon.
No Q2 Hamilton conseguiu ser mais rápido por apenas 1 centésimo de segundo, seguido por Bottas e Vettel novamente em terceiro. Eliminados no Q2: Kvyat, Perez, Raikkonen, Sainz e Norris. Primeira vez que Raikkonen não vai ao Q3 desde o GP da Hungria de 2016.
Na parte final do Q3 quase todos saindo juntos e vimos novamente o Valtteri Bottas 2.0 versão Austrália, marcando uma volta voadora para largar na pole position do GP da China, o GP 1000 da história da Fórmula 1. Mais uma primeira fila da Mercedes, com Hamilton em segundo. As duas Ferraris largam em 3º e 4º com Vettel e Leclerc na sequencia.
A volta da Pole:
Sequência de 5 equipes nas primeiras filas
O grid de largada do GP da China, traz uma sequência de 5 equipes dividindo as 4 primeiras filas, com a Mercedes na primeira fila, a Ferrari na segunda, Red Bull na terceira, Renault na quarta e a Hass na quinta fila.
Grid de Largada para o GP da China, o GP 1000 da Fórmula 1:
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:32.658 | 1:31.728 | 1:31.547 | 16 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.115 | 1:31.637 | 1:31.570 | 16 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:33.557 | 1:32.232 | 1:31.848 | 17 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.712 | 1:32.324 | 1:31.865 | 16 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:33.274 | 1:32.369 | 1:32.089 | 14 |
6 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:33.863 | 1:32.948 | 1:32.930 | 14 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:33.709 | 1:33.214 | 1:32.958 | 18 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:33.644 | 1:32.968 | 1:32.962 | 15 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.036 | 1:33.150 | DNF | 16 |
10 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:33.752 | 1:33.156 | DNF | 15 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:33.783 | 1:33.236 | 12 | |
12 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.026 | 1:33.299 | 12 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:34.125 | 1:33.419 | 12 | |
14 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:33.686 | 1:33.523 | 12 | |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:34.148 | 1:33.967 | 12 | |
16 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.292 | 6 | ||
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.253 | 9 | ||
18 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.281 | 9 | ||
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | DNF | 2 |
A largada para o GP da China está marcada para às 3h10 dessa madrugada de sábado para domingo 14/04.