
Bottas conquista a pole position para o GP do Azerbaijão
27 de abril de 2019 2 Por Maurilyn JuniorMercedes rouba a primeira fila da Ferrari com Bottas e Hamilton
No Q1 Gasly marcou a melhor volta com 1’41.335 seguido por Leclerc, Hamilton, Verstappen, Sainz, Bottas e Vettel apenas em 7º. No final da sessão Kubica bateu forte na curva do castelo encerrando o Q1 com bandeira vermelha. Eliminados: Stroll, Grosjean, Hulkenberg, Russel e Kubica.
O Q2 atrasou em pelo menos 30 minutos para os reparos dos muros de contenção. Faltando mais de 7 minutos para o fim dessa sessão, Charles Leclerc bateu no mesmo local e novamente bandeira vermelha na pista. Mais 30 minutos de espera e no final Verstappen fez o melhor tempo seguido por Bottas, Hamilton e Perez. Eliminados: Sainz, Ricciardo, Albon, Magnussen, e Gasly.
Apesar da Ferrari se mostrar mais rápida em todos os treinos, foi a Mercedes que ficou com a primeira fila. Valtteri Bottas marcou a pole position e quebrou o recorde do circuito com o tempo de 1’40.495, seguido por Lewis Hamilton. A favorita Ferrari só conseguiu o terceiro tempo com Vettel, porque o favorito Leclerc não conseguiu participar do Q3 devido a batida no Q2. Max Verstappen completa a segunda fila ao lado de Vettel. E Perez, Kvyat, Norris, Giovinazzi, Raikkonen e Leclerc completam as 10 primeiras posições do grid de largada.
Grid de Largada para o GP do Azerbaijão
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 | 20 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 | 21 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 | 23 |
4 | Max Verstappen | RED BULL HONDA | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 | 15 |
5 | Sergio Perez | RACING POINT MERCEDES | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 | 17 |
6 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO HONDA | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 | 23 |
7 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 | 23 |
8 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 | 21 |
9 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1:42.059 | 1:42.082 | 1:43.068 | 21 |
10 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:41.426 | 1:41.995 | 11 | |
11 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:41.936 | 1:42.398 | 17 | |
12 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:42.486 | 1:42.477 | 15 | |
13 | Alexander Albon | TORO ROSSO HONDA | 1:42.154 | 1:42.494 | 18 | |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:42.382 | 1:42.699 | 16 | |
15 | Pierre Gasly | RED BULL HONDA | 1:41.335 | 5 | ||
16 | Lance Stroll | RACING POINT MERCEDES | 1:42.630 | 8 | ||
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:43.407 | 10 | ||
18 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:43.427 | 8 | ||
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.062 | 9 | ||
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.455 | 8 |
A largada está marcada para às 09h10 desse domingo 28/04.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.