
Bottas, com um tempo sensacional, marca a pole do GP da Espanha
11 de maio de 2019Finlandês da Mercedes quebrou o recorde da pista e deixou o companheiro, Hamilton, mais de meio segundo atrás.
Valtteri Bottas segue impressionando na Temporada 2019. Marcou a sua 9ª pole position da carreira e a terceira seguida nesse ano.
Bottas foi o mais rápido no Q1 seguido por Verstappen e Hamilton. Hulkenberg saiu da pista e quebrou a asa logo no inicio da sessão, conseguiu voltar para os boxes, consertar o carro, mas não foi suficiente e a Renault segue amargando péssimas posições. Ricciardo passou apenas em 15º e foram eliminados: Hulkenberg, Stroll, Giovinazzi, Russel e Kubica.
No Q2 Bottas liderou novamente e já quebrou o recorde da pista com o tempo de 1:15.924, seguido por Hamilton e Vettel. Eliminados: Norris, Albon, Sainz, Raikkonen e Perez.
O Q3 viu os pilotos marcarem seus melhores tempos apenas na primeira saída nos minutos iniciais. Valtteri Bottas baixou ainda mais o recorde com o tempo de 1:15.406. Leclerc fez apenas uma saída no Q3 após perder os primeiros minutos mexendo no carro e fez apenas o quinto melhor tempo. Na segunda saída, nenhum piloto conseguiu melhorar os tempos e Bottas confirmou a pole position, seguido por Lewis Hamilton. Sebastian Vettel e Max Verstappen largam na segunda fila, com Leclerc e Gasly na terceira.
Resultado do Qualifying do GP da Espanha:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 | 17 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 | 18 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 | 12 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 | 19 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 | 17 |
7 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 | 16 |
8 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 | 15 |
9 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 | 20 |
10 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 | 19 |
11 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:17.611 | 1:17.338 | 14 | |
12 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:17.796 | 1:17.445 | 14 | |
13 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:17.760 | 1:17.599 | 12 | |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.132 | 1:17.788 | 14 | |
15 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.286 | 1:17.886 | 12 | |
16 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:18.404 | 7 | ||
17 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.471 | 9 | ||
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.664 | 8 | ||
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.072 | 8 | ||
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.254 | 9 |
A Largada do GP da Espanha está marcada para às 10h10 desse domingo 12/05.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Mercedes Media Center / LAT Images