
Bottas, com tranquilidade, vence o GP da Turquia 2021
10 de outubro de 2021- 10ª Vitória de Valtteri Bottas;
- 121ª Vitória da equipe Mercedes;
- 208ª Vitória do motor Mercedes;
Resultado do GP da Turquia:
Pos | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 58 | 1:31:04.103 | 26 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 58 | +14.584s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 58 | +33.471s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | +37.814s | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +41.812s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 58 | +44.292s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +47.213s | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 58 | +51.526s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 58 | +82.018s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +1 lap | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
16 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +1 lap | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
18 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 56 | +2 laps | 0 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 56 | +2 laps | 0 |
- Bottas marcou 1 ponto a mais pela melhor volta da corrida.
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 24 de outubro de 2021 para o GP dos EUA.
Confira a Classificação da Temporada 2021 da Fórmula 1.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1 2021.
Foto de Capa: LAT Images | Mercedes Media Database