
Bottas bate no final e Verstappen fica com a pole do GP do México
26 de outubro de 2019 0 Por Maurilyn JuniorValtteri Bottas bateu na última curva no final do Q1, todo mundo foi obrigado a reduzir e Verstappen ficou com a pole.
Quem começou mais rápida no México foi a Red Bull, com seus dois pilotos em primeiro e segundo no Q1, Verstappen e Albon, seguidos por Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Eliminados: Stroll Magnussen, Grosjean, Russel e Kubica.
No Q2 foi a vez da Mercedes ser a mais rápida com Hamilton e Bottas, seguidos por Vettel e Verstappen. Foram eliminados: Perez, Hulkenberg, Ricciardo, Raikkonen e Giovinazzi.
Anticlimax no final do Q1, Bottas bateu na última curva no final do Q1 e acabou mais cedo com as chances dos outros pilotos. O único que conseguiu terminar a volta foi Leclerc, que havia errado e acabou ficando em segundo. Verstappen que tinha a melhor volta na primeira saída e com a batida conquistou a pole position. Vettel terminou com a terceira posição.
Qualifying do GP da Rússia 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:15.949 | 1:16.136 | 1:14.758 | 16 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.364 | 1:16.219 | 1:15.024 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:16.696 | 1:15.914 | 1:15.170 | 18 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.424 | 1:15.721 | 1:15.262 | 20 |
5 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:16.175 | 1:16.574 | 1:15.336 | 18 |
6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.062 | 1:15.852 | 1:15.338 | 18 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:17.044 | 1:16.267 | 1:16.014 | 19 |
8 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:17.092 | 1:16.447 | 1:16.322 | 20 |
9 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:17.041 | 1:16.657 | 1:16.469 | 22 |
10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:17.065 | 1:16.679 | 1:16.586 | 22 |
11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.465 | 1:16.687 | 14 | |
12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:17.608 | 1:16.885 | 14 | |
13 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:17.270 | 1:16.933 | 14 | |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.225 | 1:16.967 | 14 | |
15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.794 | 1:17.269 | 14 | |
16 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.065 | 8 | ||
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:18.436 | 9 | ||
18 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:18.599 | 9 | ||
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.823 | 10 | ||
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.179 | 9 |
A largada para o GP do México está marcada para às 16h10 desse domingo 27/10.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Red Bull Content Pool