
As disputas internas pelo Qualifying em 2019 após 9 etapas
29 de junho de 2019 0 Por Maurilyn JuniorConfira o placar interno das equipes pela disputa no grid de largada
Placar após a nona etapa:
Lewis Hamilton | 6 | 3 | Valtteri Bottas |
Sebastian Vettel | 6 | 3 | Charles Leclerc |
Max Verstappen | 8 | 1 | Pierre Gasly |
Daniel Ricciardo | 7 | 2 | Nico Hulkenberg |
Kevin Magnussen | 7 | 2 | Romain Grosjean |
Carlos Sainz | 3 | 6 | Lando Norris |
Sergio Pérez | 9 | 0 | Lance Stroll |
Kimi Raikkonen | 6 | 3 | Antonio Giovinazzi |
Daniil Kvyat | 5 | 4 | Alex Albon |
Robert Kubica | 0 | 9 | George Russell |
Confira como foi que Charles Leclerc conquistou a Pole Position para o GP da Áustria, 2ª da sua carreira.
Foto de Capa: McLaren Media Center