
As disputas internas pelo Qualifying em 2019 após 17 etapas
13 de outubro de 2019 0 Por Maurilyn JuniorConfira o placar interno das equipes pela disputa no grid de largada
Placar após a décima sétima etapa:
Lewis Hamilton | 11 | 6 | Valtteri Bottas |
Sebastian Vettel | 7 | 10 | Charles Leclerc |
Max Verstappen | 4 | 1 | Alexander Albon |
Daniel Ricciardo | 11 | 6 | Nico Hulkenberg |
Kevin Magnussen | 10 | 7 | Romain Grosjean |
Carlos Sainz | 8 | 9 | Lando Norris |
Sergio Pérez | 15 | 2 | Lance Stroll |
Kimi Raikkonen | 10 | 7 | Antonio Giovinazzi |
Daniil Kvyat | 1 | 3 | Pierre Gasly |
Robert Kubica | 0 | 17 | George Russell |
Confira o Resultado do Qualifying para o GP do Japão.
Foto de Capa: Scuderia Ferrari Press Office