
As disputas internas pelo Qualifying em 2019 após 14 etapas
7 de setembro de 2019 0 Por Maurilyn JuniorConfira o placar interno das equipes pela disputa no grid de largada
Placar após a décima quarta etapa:
Lewis Hamilton | 9 | 5 | Valtteri Bottas |
Sebastian Vettel | 6 | 8 | Charles Leclerc |
Max Verstappen | 1 | 1 | Alexander Albon |
Daniel Ricciardo | 10 | 4 | Nico Hulkenberg |
Kevin Magnussen | 9 | 5 | Romain Grosjean |
Carlos Sainz | 5 | 9 | Lando Norris |
Sergio Pérez | 13 | 1 | Lance Stroll |
Kimi Raikkonen | 10 | 4 | Antonio Giovinazzi |
Daniil Kvyat | 1 | 1 | Pierre Gasly |
Robert Kubica | 0 | 14 | George Russell |
Confira como foi que Charles Leclerc conquistou a Pole Position para o GP da Itália.
Foto de Capa: Ferrari Media Center