
As disputas internas pelo Qualifying em 2019 após 11 etapas
27 de julho de 2019 0 Por Maurilyn JuniorConfira o placar interno das equipes pela disputa no grid de largada
Placar após a décima primeira etapa:
Lewis Hamilton | 7 | 4 | Valtteri Bottas |
Sebastian Vettel | 6 | 5 | Charles Leclerc |
Max Verstappen | 10 | 1 | Pierre Gasly |
Daniel Ricciardo | 8 | 3 | Nico Hulkenberg |
Kevin Magnussen | 7 | 4 | Romain Grosjean |
Carlos Sainz | 4 | 7 | Lando Norris |
Sergio Pérez | 11 | 0 | Lance Stroll |
Kimi Raikkonen | 7 | 4 | Antonio Giovinazzi |
Daniil Kvyat | 6 | 5 | Alex Albon |
Robert Kubica | 0 | 11 | George Russell |
Confira como foi que Lewis Hamilton conquistou a Pole Position, no azar da Ferrari, para o GP da Alemanha.
Foto de Capa: Steve Etherington / Mercedes Media Center