
As disputas internas pelo Qualifying após 5 etapas
11 de maio de 2019 0 Por Maurilyn JuniorConfira o placar interno das equipes pela disputa no grid de largada
Placar após a quinta etapa:
Lewis Hamilton | 2 | 3 | Valtteri Bottas |
Sebastian Vettel | 4 | 1 | Charles Leclerc |
Max Verstappen | 5 | 0 | Pierre Gasly |
Daniel Ricciardo | 4 | 1 | Nico Hulkenberg |
Kevin Magnussen | 3 | 2 | Romain Grosjean |
Carlos Sainz | 2 | 3 | Lando Norris |
Sergio Pérez | 5 | 0 | Lance Stroll |
Kimi Raikkonen | 4 | 1 | Antonio Giovinazzi |
Daniil Kvyat | 3 | 2 | Alex Albon |
Robert Kubica | 0 | 5 | George Russell |
Confira como foi que Valtteri Bottas conquistou a Pole Position para o GP da Espanha.
Foto da Capa: Peter Fox / Getty Images