
As disputas internas pelo Qualifying após 4 etapas
27 de abril de 2019 0 Por Maurilyn JuniorConfira o placar interno das equipes pela disputa no grid de largada
Placar após a quarta etapa:
Lewis Hamilton | 2 | 2 | Valtteri Bottas |
Sebastian Vettel | 3 | 1 | Charles Leclerc |
Max Verstappen | 4 | 0 | Pierre Gasly |
Daniel Ricciardo | 3 | 1 | Nico Hulkenberg |
Kevin Magnussen | 3 | 1 | Romain Grosjean |
Carlos Sainz | 2 | 2 | Lando Norris |
Sergio Pérez | 4 | 0 | Lance Stroll |
Kimi Raikkonen | 4 | 0 | Antonio Giovinazzi |
Daniil Kvyat | 2 | 2 | Alex Albon |
Robert Kubica | 0 | 4 | George Russell |

Confira como foi que Valtteri Bottas conquistou a Pole Position para o GP do Azerbaijão.