
As disputas internas das equipes em 2019 após o último Qualifying
30 de novembro de 2019 0 Por Maurilyn JuniorConfira o placar interno das equipes pela disputa no grid de largada
Placar final após a última etapa:
Lewis Hamilton | 14 | 7 | Valtteri Bottas |
Sebastian Vettel | 9 | 11 | Charles Leclerc |
Max Verstappen | 7 | 1 | Alexander Albon |
Daniel Ricciardo | 13 | 7 | Nico Hulkenberg |
Kevin Magnussen | 12 | 8 | Romain Grosjean |
Carlos Sainz | 10 | 10 | Lando Norris |
Sergio Pérez | 17 | 3 | Lance Stroll |
Kimi Raikkonen | 12 | 8 | Antonio Giovinazzi |
Daniil Kvyat | 2 | 6 | Pierre Gasly |
Robert Kubica | 0 | 20 | George Russell |
Confira o Resultado do Qualifying para o GP de Abu Dhabi 2019.
Foto de Capa: LAT Images / Mercedes Media Center