
Alonso, Buemi e Nakajima vencem as 6hs de Spa
6 de maio de 2019Trio do Toyota #8 vence mais uma e se encaminham para o título da Fia Wec em Le Mans.
Uma corrida inesquecível que contou com sol, chuva e neve durante as 6 horas de duração. Foram 4 entradas do safety car, duas bandeiras amarelas e uma bandeira vermelha que terminou a prova faltando 11 minutos no relógio.
Após as primeiras nevascas nas primeiras horas de prova o Toyota #8 estava a quase um minuto atrás do Toyota #7 de Conway, Kobayashi e Jose Maria Lopez quando aproximadamente pelo meio da corrida tiveram um problema nos freios e perderam ao menos 11 minutos nos boxes e voltaram 4 voltas atrás.
Caminho aberto para mais uma vitória do #8. A 4ª vitória do trio na Super Temporada 2018-2019.
São 31 pontos de vantagem na tabela. Com apenas 39 pontos em disputa na última etapa, as 24h de Le Mans.
Os brasileiros: O Rebellion #1 de Bruno Senna, Andre Lotterer e Neel Jani chegou em 6º na LMP1. O Alpine #36 de Andre Negrão, Nicolas Lapierre e Pierre Thiriet chegou na 3ª posição na LMP2 e lidera a categoria na classificação. O BMW #82 de Augusto Farfus e Antonio Felix da Costa chegou na 4ª posição na LMGTE Pro.
Pos | Equipe / Pilotos | No | Voltas | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1ST | TOYOTA GAZOO RACING – BUEMI S. NAKAJIMA K. ALONSO F. | #8 | 133 | 5:44:41.101 | |
2ND | REBELLION RACING – BERTHON N. LAURENT T. MENEZES G. | #3 | 132 | 5:44:58.794 | 1 LAPS |
3RD | SMP RACING – ALESHIN M. PETROV V.VANDOORNE S. | #11 | 132 | 5:45:05.350 | 1 LAPS |
4TH | SMP RACING – SARRAZIN S. ORUDZHEV E.SIROTKIN S. | #17 | 131 | 5:45:01.895 | 2 LAPS |
5TH | REBELLION RACING – JANI N. LOTTERER A. SENNA B. | #1 | 130 | 5:44:44.193 | 3 LAPS |
6TH | TOYOTA GAZOO RACING – CONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. | #7 | 129 | 5:44:45.682 | 4 LAPS |
7TH | DRAGONSPEED – GONZALEZ R. MALDONADO P.DAVIDSON A. | #31 | 129 | 5:44:55.919 | 4 LAPS |
8TH | G-DRIVE RACING – RUSINOV R. VAN UITERT J. VERGNE J. | #26 | 129 | 5:44:59.874 | 4 LAPS |
9TH | SIGNATECH ALPINE MATMUT – LAPIERRE N. NEGRÃO A. THIRIET P. | #36 | 129 | 5:45:00.351 | 4 LAPS |
10TH | JACKIE CHAN DC RACING – TUNG H. AUBRY G. RICHELMI S. | #38 | 129 | 5:45:04.546 | 4 LAPS |
11TH | TDS RACING – PERRODO F. VAXIVIERE M. NATO N. | #28 | 128 | 5:45:22.429 | 5 LAPS |
12TH | RACING TEAM NEDERLAND – VAN EERD F. VAN DER GARDE G. DE VRIES N. | #29 | 127 | 5:45:02.620 | 6 LAPS |
13TH | JACKIE CHAN DC RACING – HEINEMEIER-HANSSON D. KING J.STEVENS W. | #37 | 127 | 5:45:24.016 | 6 LAPS |
14TH | LARBRE COMPETITION – CREED E. RICCI R. BOULLE N. | #50 | 126 | 5:45:29.348 | 7 LAPS |
15TH | ASTON MARTIN RACING – LYNN A. MARTIN M. | #97 | 124 | 5:44:45.343 | 9 LAPS |
16TH | AF CORSE – PIER GUIDI A. CALADO J. | #51 | 124 | 5:44:46.231 | 9 LAPS |
17TH | PORSCHE GT TEAM – CHRISTENSEN M. ESTRE K. | #92 | 124 | 5:44:49.146 | 9 LAPS |
18TH | BMW TEAM MTEK – FARFUS A. FELIX DA COSTA A. | #82 | 124 | 5:44:53.459 | 9 LAPS |
19TH | FORD CHIP GANASSI TEAM UK – PRIAULX A. TINCKNELL H. | #67 | 124 | 5:44:53.575 | 9 LAPS |
20TH | AF CORSE – RIGON D. BIRD S. | #71 | 124 | 5:44:53.622 | 9 LAPS |
21ST | ASTON MARTIN RACING – SØRENSEN M. THIIM N. | #95 | 124 | 5:44:54.507 | 9 LAPS |
22ND | PORSCHE GT TEAM – LIETZ R. BRUNI G. | #91 | 124 | 5:45:04.278 | 9 LAPS |
23RD | BMW TEAM MTEK – TOMCZYK M. CATSBURG N. | #81 | 124 | 5:45:05.877 | 9 LAPS |
24TH | FORD CHIP GANASSI TEAM UK – MÜCKE S. PLA O. | #66 | 123 | 5:44:53.812 | 10 LAPS |
25TH | DEMPSEY – PROTON RACING – RIED C. PERA R. CAMPBELL M. | #77 | 122 | 5:44:49.089 | 11 LAPS |
26TH | TF SPORT – YOLUC S. ALERS-HANKEY E.EASTWOOD C. | #90 | 122 | 5:44:54.433 | 11 LAPS |
27TH | CLEARWATER RACING – PEREZ-COMPANC L. CRESSONI M.GRIFFIN M. | #61 | 122 | 5:45:05.233 | 11 LAPS |
28TH | SPIRIT OF RACE – FLOHR T. CASTELLACCI F.FISICHELLA G. | #54 | 122 | 5:45:21.806 | 11 LAPS |
29TH | TEAM PROJECT 1 – BERGMEISTER J. LINDSEY P.PERFETTI E. | #56 | 122 | 5:45:22.294 | 11 LAPS |
30TH | ASTON MARTIN RACING – DALLA LANA P. LAMY P. LAUDA M. | #98 | 121 | 5:44:49.972 | 12 LAPS |
31ST | GULF RACING – WAINWRIGHT M. BARKER B.PREINING T. | #86 | 121 | 5:45:26.932 | 12 LAPS |
32ND | MR RACING – ISHIKAWA M. BERETTA O. CHEEVER E. | #70 | 120 | 5:45:23.027 | 13 LAPS |
33RD | DEMPSEY – PROTON RACING – RODA G. RODA G. CAIROLI M. | #88 | 115 | 5:45:02.549 | 18 LAPS |
34TH | BYKOLLES RACING TEAM – DILLMANN T. WEBB O. RUBERTI P. | #4 | 95 | 5:45:25.920 | 38 LAPS |
A próxima e última etapa da Temporada 2018-2019 da FIA WEC será nos dias 15 e 16 de junho nas 24hs de Le Mans.
Foto de Capa: Marius Hecker/AdrenalMedia.com