
Alonso, Buemi e Nakajima vencem as 24h de Le Mans e são os campeões da SuperTemporada do WEC
17 de junho de 2019Toyota #8 vence pela segunda vez seguida em Le Mans. A SuperTemporada teve seu início e encerramento em La Sarthe.
O trio do Toyota #7, Comway, Kobayashi e ‘Pechito’ Lopez liderou praticamente toda a corrida de longa duração, mas como dito também em Indianapolis, Le Mans escolhe o seu vencedor. A lendária pista de La Sarthe escolheu o trio do Toyota #8, Alonso, Buemi e Nakajima venceram pela segunda vez seguida as 24h de Le Mans e se consagraram campeões da SuperTemporada do FIA WEC que teve inicio à um ano atrás, também em Le Mans.
Muito se diz sobre a sorte dos campeões também. A sorte sorriu para o Toyota #8 na última hora de prova quando um pneu do carro #7 furou e a equipe falhou ao trocar o pneu errado e fazer o carro dar mais uma volta com o furo para parar de novo e trocar o pneu correto. Ao término da corrida a equipe culpou uma falha no sensor que indicou o pneu errado para a troca.
Fernando Alonso, enfim, comemora um título mundial após 13 anos, quando em 2006 conquistou o bi campeonato e seu último título na Fórmula 1.
Sucesso Brasileiro nas outras categorias
Se na classe LMP1 ninguém tinha chance contras os dois carros da Toyota, na outras categorias os pilotos brasileiros brilharam. As equipes vencedoras de cada uma das outras 3 categorias tem brasileiros ao volante.
Na LMP2 o trio André Negrão, Nicolas Lapierre e Pierre Thiriet à bordo do Signatech Alpine #36 também venceram pela segunda vez em Le Mans e conquistaram juntos o título de sua classe.

Na LMGTE-Pro venceram o trio Daniel Serra, Alessandro Pier Guidi e James Calado pilotando a Ferrari #51 pela equipe AF Corse. Segunda vitória do brasileiro em Le Mans. Serra havia vencido em sua estréia em 2017 pilotando pela Aston Martin.

E na LMGTE-AM foi a vez de Felipe Fraga conquistar sua primeira vitória nas 24h, ao lado de Ben Keating e Jeroen Bleekemolen pilotando o Ford GT #85 da equipe Keating Motorsports. Fraga é o mais jovem piloto brasileiro a vencer em uma categoria em Le Mans com 23 anos.

Ainda na LMGTE-AM, Rodrigo Batista foi ao pódio, junto com seus companheiros Wei Lu e Jeff Seagal que levaram a Ferrari 488 #84 ao terceiro lugar na classe.

EDITADO: O Ford GT #85 recebeu duas punições e foi desclassificado da prova. Primeiro a equipe recebeu um punição de 55,2 segundos por não ter cumprido o tempo mínimo de reabastecimento que é de 45 segundos pela regra e foi feito em 44,4. Com isso perderia a primeira posição e ficaria em segundo. Mas, posteriormente, os comissários verificaram que a capacidade total de combustível do carro era de 96,1 litros, 100ml a mais que o máximo permitido pelo regulamento e o carro foi desclassificado completamente da corrida.
Resultado das 24h de Le Mans 2019:
Pos | N° | Equipe / Pilotos | Carro | Voltas | Diferença |
1ST | #8 | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota TS050 – Hybrid | 385 | |
BUEMI S. NAKAJIMA K. ALONSO F. | |||||
2ND | #7 | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota TS050 – Hybrid | 385 | 16.972 |
CONWAY M. KOBAYASHI K.LOPEZ J. | |||||
3RD | #11 | SMP RACING | BR ENGINEERING BR1 – AER | 379 | 6 LAPS |
PETROV V. ALESHIN M.VANDOORNE S. | |||||
4TH | #1 | REBELLION RACING | Rebellion R13 – GIBSON | 376 | 9 LAPS |
JANI N. LOTTERER A. SENNA B. | |||||
5TH | #3 | REBELLION RACING | Rebellion R13 – GIBSON | 370 | 15 LAPS |
LAURENT T. BERTHON N.MENEZES G. | |||||
6TH | #36 | SIGNATECH ALPINE MATMUT | Alpine A470 – Gibson | 368 | 17 LAPS |
LAPIERRE N. NEGRÃO A.THIRIET P. | |||||
7TH | #38 | JACKIE CHAN DC RACING | Oreca 07 – Gibson | 367 | 18 LAPS |
TUNG H. RICHELMI S. AUBRY G. | |||||
8TH | #28 | TDS RACING | Oreca 07 – Gibson | 366 | 19 LAPS |
PERRODO F. VAXIVIERE M.DUVAL L. | |||||
9TH | #22 | UNITED AUTOSPORTS | Ligier JSP217 – Gibson | 365 | 20 LAPS |
HANSON P. ALBUQUERQUE F.DI RESTA P. | |||||
10TH | #48 | IDEC SPORT | Oreca 07 – Gibson | 364 | 21 LAPS |
LAFARGUE P. CHATIN P. ROJAS M. | |||||
11TH | #26 | G-DRIVE RACING | Oreca 07 – Gibson | 364 | 21 LAPS |
RUSINOV R. VAN UITERT J.VERGNE J. | |||||
12TH | #30 | DUQUEINE ENGINEERING | Oreca 07 – Gibson | 363 | 22 LAPS |
JAMIN N. RAGUES P. DUMAS R. | |||||
13TH | #23 | PANIS BARTHEZ COMPETITION | Ligier JSP217 – Gibson | 362 | 23 LAPS |
BINDER R. CANAL J. STEVENS W. | |||||
14TH | #39 | GRAFF | Oreca 07 – Gibson | 362 | 23 LAPS |
GOMMENDY T. CAPILLAIRE V.HIRSCHI J. | |||||
15TH | #25 | ALGARVE PRO RACING | Oreca 07 – Gibson | 357 | 28 LAPS |
ZOLLINGER D. PIZZITOLA A.FALB J. | |||||
16TH | #20 | HIGH CLASS RACING | Oreca 07 – Gibson | 356 | 29 LAPS |
FJORDBACH A. ANDERSEN D.BECHE M. | |||||
17TH | #50 | LARBRE COMPETITION | Ligier JSP217 – Gibson | 355 | 30 LAPS |
CREED E. RICCI R. BOULLE N. | |||||
18TH | #47 | CETILAR VILLORBA CORSE | Dallara DALLARA P217 – GIBSON | 352 | 33 LAPS |
LACORTE R. SERNAGIOTTO G.BELICCHI A. | |||||
19TH | #32 | UNITED AUTOSPORTS | Ligier JSP217 – Gibson | 348 | 37 LAPS |
CULLEN R. BRUNDLE A. OWEN W. | |||||
20TH | #51 | AF CORSE | Ferrari 488 GTE EVO | 342 | 43 LAPS |
PIER GUIDI A. CALADO J. SERRA D. | |||||
21ST | #91 | PORSCHE GT TEAM | Porsche 911 RSR | 342 | 43 LAPS |
LIETZ R. BRUNI G. MAKOWIECKI F. | |||||
22ND | #93 | PORSCHE GT TEAM | Porsche 911 RSR | 342 | 43 LAPS |
PILET P. BAMBER E. TANDY N. | |||||
23RD | #68 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | Ford GT | 342 | 43 LAPS |
HAND J. MÜLLER D. BOURDAIS S. | |||||
24TH | #67 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | Ford GT | 342 | 43 LAPS |
PRIAULX A. TINCKNELL H.BOMARITO J. | |||||
25TH | #69 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | Ford GT | 341 | 44 LAPS |
BRISCOE R. WESTBROOK R.DIXON S. | |||||
26TH | #66 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | Ford GT | 340 | 45 LAPS |
MÜCKE S. PLA O. JOHNSON B. | |||||
27TH | #29 | RACING TEAM NEDERLAND | Dallara DALLARA P217 GIBSON | 340 | 45 LAPS |
VAN EERD F. VAN DER GARDE G.DE VRIES N. | |||||
28TH | #94 | PORSCHE GT TEAM | Porsche 911 RSR | 339 | 46 LAPS |
MÜLLER S. JAMINET M. OLSEN D. | |||||
29TH | #63 | CORVETTE RACING | Chevrolet Corvette C7.R | 337 | 48 LAPS |
MAGNUSSEN J. GARCIA A.ROCKENFELLER M. | |||||
30TH | #92 | PORSCHE GT TEAM | Porsche 911 RSR | 337 | 48 LAPS |
CHRISTENSEN M. ESTRE K.VANTHOOR L. | |||||
31ST | #82 | BMW TEAM MTEK | BMW M8 GTE | 335 | 50 LAPS |
FARFUS A. FELIX DA COSTA A.KROHN J. | |||||
32ND | #85 | KEATING MOTORSPORTS | Ford GT | 334 | 51 LAPS |
KEATING B. BLEEKEMOLEN J.FRAGA F. | |||||
33RD | #56 | TEAM PROJECT 1 | Porsche 911 RSR | 334 | 51 LAPS |
BERGMEISTER J. LINDSEY P.PERFETTI E. | |||||
34TH | #84 | JMW MOTORSPORT | Ferrari F488 GTE | 334 | 51 LAPS |
SEGAL J. BAPTISTA R. LU W. | |||||
35TH | #62 | WEATHERTECH RACING | Ferrari F488 GTE | 333 | 52 LAPS |
MACNEIL C. VILANDER T. SMITH R. | |||||
36TH | #77 | DEMPSEY – PROTON RACING | Porsche 911 RSR | 332 | 53 LAPS |
CAMPBELL M. RIED C.ANDLAUER J. | |||||
37TH | #57 | CAR GUY RACING | Ferrari F488 GTE | 332 | 53 LAPS |
KIMURA T. COZZOLINO K.LEDOGAR C. | |||||
38TH | #78 | PROTON COMPETITION | Porsche 911 RSR | 332 | 53 LAPS |
PRETTE L. PRETTE P. ABRIL V. | |||||
39TH | #61 | CLEARWATER RACING | Ferrari F488 GTE | 331 | 54 LAPS |
COMPANC L. GRIFFIN M.CRESSONI M. | |||||
40TH | #86 | GULF RACING | Porsche 911 RSR | 331 | 54 LAPS |
WAINWRIGHT M. BARKER B.PREINING T. | |||||
41ST | #83 | KESSEL RACING | Ferrari F488 GTE | 330 | 55 LAPS |
GOSTNER M. FREY R. GATTING M. | |||||
42ND | #89 | RISI COMPETIZIONE | Ferrari 488 GTE EVO | 329 | 56 LAPS |
DERANI P. JARVIS O. GOUNON J. | |||||
43RD | #70 | MR RACING | Ferrari F488 GTE | 328 | 57 LAPS |
ISHIKAWA M. BERETTA O.CHEEVER E. | |||||
44TH | #90 | TF SPORT | Aston Martin VANTAGE | 327 | 58 LAPS |
YOLUC S. ALERS-HANKEY E.EASTWOOD C. | |||||
45TH | #54 | SPIRIT OF RACE | Ferrari F488 GTE | 327 | 58 LAPS |
FLOHR T. CASTELLACCI F.FISICHELLA G. | |||||
46TH | #97 | ASTON MARTIN RACING | Aston Martin VANTAGE AMR | 325 | 60 LAPS |
MARTIN M. LYNN A. ADAM J. | |||||
47TH | #34 | INTER EUROPOL COMPETITION | Ligier JSP217 – Gibson | 325 | 60 LAPS |
SMIECHOWSKI J. WINSLOW J.MOORE N. | |||||
48TH | #60 | KESSEL RACING | Ferrari F488 GTE | 324 | 61 LAPS |
SCHIAVONI C. PIANEZZOLA S.PICCINI A. | |||||
49TH | #81 | BMW TEAM MTEK | BMW M8 GTE | 309 | 76 LAPS |
CATSBURG N. TOMCZYK M.ENG P. | |||||
50TH | #43 | RLR M SPORT/TOWER EVENTS | Oreca 07 – Gibson | 295 | 90 LAPS |
FARANO J. MAINI A. NATO N. | |||||
51ST | #31 | DRAGONSPEED | Oreca 07 – Gibson | 245 | 140 LAPS |
GONZALEZ R. MALDONADO P.DAVIDSON A. | |||||
52ND | #37 | JACKIE CHAN DC RACING | Oreca 07 – Gibson | 199 | 186 LAPS |
HEINEMEIER-HANSSON D. KING J. TAYLOR R. | |||||
53RD | #17 | SMP RACING | BR ENGINEERING BR1 – AER | 163 | 222 LAPS |
SARRAZIN S. ORUDZHEV E.SIROTKIN S. | |||||
54TH | #4 | BYKOLLES RACING TEAM | ENSO CLM P1/01 – Gibson | 163 | 222 LAPS |
DILLMANN T. WEBB O. RUBERTI P. | |||||
55TH | #49 | ARC BRATISLAVA – KANEKO RACING | Ligier JSP217 – Gibson | 160 | 225 LAPS |
KONOPKA M. ENQVIST H.TERESCHENKO K. | |||||
56TH | #71 | AF CORSE | Ferrari 488 GTE EVO | 140 | 245 LAPS |
RIGON D. BIRD S. MOLINA M. | |||||
57TH | #95 | ASTON MARTIN RACING | Aston Martin VANTAGE AMR | 132 | 253 LAPS |
THIIM N. SØRENSEN M. TURNER D. | |||||
58TH | #98 | ASTON MARTIN RACING | Aston Martin VANTAGE | 87 | 298 LAPS |
DALLA LANA P. LAMY P. LAUDA M. | |||||
59TH | #64 | CORVETTE RACING | Chevrolet Corvette C7.R | 82 | 303 LAPS |
GAVIN O. MILNER T. FÄSSLER M. | |||||
60TH | #88 | DEMPSEY – PROTON RACING | Porsche 911 RSR | 79 | 306 LAPS |
HOSHINO S. RODA G. CAIROLI M. | |||||
61ST | #10 | DRAGONSPEED | BR ENGINEERING BR1 – GIBSON | 76 | 309 LAPS |
HEDMAN H. HANLEY B. VAN DER ZANDE R. |
Foto de Capa: Joao Filipe / AdrenalMedia / FIA WEC Media Library