
Alice Powell vence em Silverstone e reassume a ponta na W Series
17 de julho de 2021- 3ª Vitória de Alice Powell na W Series;
Resultado da corrida em Silverstone:
Pos | # | Piloto | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alice Powell | 16 | 32:39.244 | 25 |
2 | 5 | Fabienne Wohlwend | 16 | 32:41.163 | 18 |
3 | 55 | Jamie Chadwick | 16 | 32:43.274 | 15 |
4 | 7 | Emma Kimilainen | 16 | 32:45.028 | 12 |
5 | 32 | Nerea Marti | 16 | 32:47.727 | 10 |
6 | 95 | Beitske Visser | 16 | 32:48.334 | 8 |
7 | 26 | Sarah Moore | 16 | 32:49.735 | 6 |
8 | 49 | Abbi Pulling | 16 | 32:50.332 | 4 |
9 | 44 | Abbie Eaton | 16 | 32:51.389 | 2 |
10 | 21 | Jessica Hawkins | 16 | 32:53.235 | 1 |
11 | 11 | Vicky Piria | 16 | 32:53.739 | 0 |
12 | 97 | Bruna Tomaselli | 16 | 32:54.266 | 0 |
13 | 19 | Marta Garcia | 16 | 32:55.131 | 0 |
14 | 37 | Sabré Cook | 16 | 32:55.733 | 0 |
15 | 51 | Irina Sidorkova | 16 | 32:56.346 | 0 |
16 | 17 | Ayla Agren | 16 | 33:09.467 | 0 |
17 | 22 | Belen Garcia | 15 | 30:52.092 | 0 |
DNF | 54 | Miki Koyama | 8 | 16:32.116 | 0 |
Classificação do Campeonato 2021:
A próxima corrida da W Series está marcada para 31 de julho em Hungaroring, Hungria.
Foto de Capa: Instagram | Divulgação | W Series