
Alice Powel vence em Zandvoort e empata na liderança da W Series
5 de setembro de 2021- 4ª Vitória de Alice Powel na W Series;
Resultado da corrida da W Series em Zandvoort:
Pos | # | Piloto | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alice Powell | 20 | 31:53.483 | 25 |
2 | 55 | Jamie Chadwick | 20 | 31:56.354 | 18 |
3 | 7 | Emma Kimilainen | 20 | 32:03.396 | 15 |
4 | 32 | Nerea Marti | 20 | 32:05.640 | 12 |
5 | 21 | Jessica Hawkins | 20 | 32:07.427 | 10 |
6 | 44 | Abbie Eaton | 20 | 32:08.479 | 8 |
7 | 49 | Abbi Pulling | 20 | 32:09.372 | 6 |
8 | 22 | Belen Garcia | 20 | 32:10.120 | 4 |
9 | 26 | Sarah Moore | 20 | 32:10.840 | 2 |
10 | 54 | Miki Koyama | 20 | 32:14.426 | 1 |
11 | 11 | Vicky Piria | 20 | 32:15.420 | 0 |
12 | 95 | Beitske Visser | 20 | 32:15.609 | 0 |
13 | 51 | Irina Sidorkova | 20 | 32:16.197 | 0 |
14 | 37 | Sabré Cook | 20 | 32:24.962 | 0 |
15 | 17 | Ayla Agren | 20 | 32:25.147 | 0 |
16 | 5 | Fabienne Wohlwend | 20 | 32:34.911 | 0 |
17 | 97 | Bruna Tomaselli | 20 | 32:41.723 | 0 |
18 | 19 | Marta Garcia | 20 | 32:42.945 | 0 |
Classificação do Campeonato 2021:
A próxima corrida da W Series está marcada para 23 de outubro no Circuito das Américas, EUA.
Foto de Capa: Instagram | Divulgação | @alicepowellracing