
Alexander Sims lidera a dobradinha da BMW na corrida 2 do ePrix de Ad-Diryah
23 de novembro de 2019 0 Por Maurilyn JuniorPrimeira dobradinha da Equipe BMW e primeiro pódio de Max Gunther
Pela terceira vez seguida, Alexander Sims largou na pole position, mas dessa vez soube administrar a vantagem e venceu a corrida 2 do ePrix de Ad-Diryah. Sims foi pole na última corrida da temporada passada e agora nas duas primeiras corridas esse ano.
Max Gunther, que largou em 9º, foi escalando o pelotão para chegar em 2º e completar a dobradinha da BMW, a primeira da equipe que faz apenas sua segunda temporada na categoria.
Lucas di Grassi completou o pódio na terceira posição. O piloto da Audi que chegou a andar na 2ª posição durante boa parte da prova, perdeu duas posições no momento em que pegou seu último “Modo Ataque”, mas ainda conseguiu recuperar uma colocação e cruzar na mesma posição em que largou.
O outro brasileiro, Felipe Massa, largou em 16º, chegou a andar na zona de pontos ao alcançar a 8ª posição, mas uma punição no fim o derrubou para a 20ª posição, terminando em último entre os que completaram a corrida.
Resultado da corrida 2 do ePrix de Ad-Diryah
Pos | Piloto | Equipe | Grid | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | #27 Alexander SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1P | 46:48.327 | 28 |
2 | #28 Max GUENTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 9 | + 1.383 | 18 |
3 | #11 Lucas DI GRASSI | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 3 | + 2.817 | 16 |
4 | #5 Stoffel VANDOORNE | MERCEDES-BENZ EQ FORMULA E TEAM | 11 | + 3.581 | 12 |
5 | #48 Edoardo MORTARA | VENTURI RACING | 8 | + 4.294 | 10 |
6 | #22 Oliver ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 16 | + 5.475 | 8 |
7 | #17 Nyck DE VRIES | MERCEDES-BENZ EQ FORMULA E TEAM | 23 | + 7.318 | 6 |
8 | #3 Oliver TURVEY | NIO 333 FE TEAM | 17 | + 16.544 | 4 |
9 | #66 Daniel ABT | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 14 | + 16.942 | 2 |
10 | #51 James CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 21 | + 17.221 | 1 |
11 | #25 Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 24 | + 19.394 | 0 |
12 | #6 Brendon HARTLEY | GEOX DRAGON | 19 | + 20.702 | 0 |
13 | #13 António Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 5 | + 22.634 | 1 |
14 | #23 Sébastien BUEMI | NISSAN E.DAMS | 2 | + 26.291 | 0 |
15 | #18 Neel JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 18 | + 27.493 | 0 |
16 | #36 André LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 10 | + 29.046 | 0 |
17 | #94 Pascal WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 13 | + 35.290 | 0 |
18 | #20 Mitch EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 6 | + 37.105 | 0 |
19 | #33 Qing Hua MA | NIO 333 FE TEAM | 20 | + 40.165 | 0 |
20 | #19 Felipe MASSA | VENTURI RACING | 15 | + 45.758 | 0 |
0 | #7 Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 22 | DNF | 0 |
0 | #4 Robin FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 12 | DNF | 0 |
0 | #2 Sam BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 7 | DNF | 0 |
0 | #64 Jérôme D’AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 4 | 0 |
A Fórmula E volta a se encontrar no dia 18 de janeiro de 2020 para o ePrix de Santiago, no Chile.
Confira a Classificação da Fórmula E.
Foto da Capa: FIA Formula E Media Area